अनुक्रमणिका | जानकारी निर्धारित करना | ब्रैंडों की कुल संख्या (एकल + संयुक्त) |
एकल जेनेरिक | जेनेरिक का संयोजन |
1 | पेंटाज़ोसिन | 29 | मूल्य देखें | - |
2 | पैडीमट | 2 | मूल्य देखें | - |
3 | प्रेडनिसोलोन | 61 | मूल्य देखें | - |
4 | प्रोटीन | 2 | मूल्य देखें | - |
5 | पोटैशियम क्लोराइड | 13 | मूल्य देखें | - |
|
||||
6 | पोडोफील्लम | 1 | मूल्य देखें | - |
7 | पोलिकोसनॉल | 1 | मूल्य देखें | - |
8 | पोविडोन आयोडीन | 3 | मूल्य देखें | - |
9 | पेथिडीन | 4 | मूल्य देखें | - |
10 | पर्मेथ्रिन | 89 | मूल्य देखें | - |
11 | प्रुलिफॉक्सेसिन | 6 | मूल्य देखें | - |
12 | प्राज़ीक्वेंटेल | 7 | मूल्य देखें | - |
13 | प्राज़ोसिन हाइड्रोक्लोराइड | 1 | मूल्य देखें | - |
14 | प्रावेस्टेटिन | 5 | मूल्य देखें | - |
15 | प्रॉपलीन ग्लाइकॉल | 3 | मूल्य देखें | - |
Advertisement
|
||||
16 | प्रोकनामिड़ | 4 | मूल्य देखें | - |
17 | प्रोकारबज़िन | 5 | मूल्य देखें | - |
18 | प्रोगेस्टेरॉन | 6 | मूल्य देखें | - |
19 | प्रोटीन हाइड्रोलीसेट | 2 | मूल्य देखें | - |
20 | प्रोप्रेनोलॉल | 2 | मूल्य देखें | - |
21 | प्रोपिल हाइड्रॉक्सिबेनज़ोएट | 1 | मूल्य देखें | - |
22 | प्रोपिल थिओरेसिल | 1 | मूल्य देखें | - |
23 | प्रोपिल थिओरेसिल | 2 | मूल्य देखें | - |
24 | प्रोपीलपाराबेन | 4 | मूल्य देखें | - |
25 | पाइपरएसिल्लिन/टीज़ोबक्टैम | 48 | मूल्य देखें | - |
|
||||
26 | पाइरासेटैम | 299 | मूल्य देखें | - |
27 | पायरानटल पामोएट | 1 | मूल्य देखें | - |
28 | पायरिड्रॉक्सिन (विटामिन बी 6) | 6 | मूल्य देखें | - |
29 | पायरीडॉक्सिन एच.सी.एल | 1 | मूल्य देखें | - |
30 | पायरॉनटल | 3 | मूल्य देखें | - |
31 | पायोग्लिटाज़ोन | 66 | मूल्य देखें | - |
32 | पारवेस्टिन सोडियम | 5 | मूल्य देखें | - |
33 | पीरेज़िनामाइड | 111 | मूल्य देखें | - |
34 | पॉलीडोकेनॉल | 1 | मूल्य देखें | - |
35 | फेनिलबेनज़िमिड़ाज़ोल सल्फोनिक एसिड | 1 | मूल्य देखें | - |
36 | फेनीलेथील रेसॉरसिनॉल | 1 | मूल्य देखें | - |
37 | फेनीलेरेफ्रिन | 10 | मूल्य देखें | - |
38 | फेनोक्सिएथनॉल | 4 | मूल्य देखें | - |
Subscribe to our Free Newsletters!