अनुक्रमणिका | जानकारी निर्धारित करना | ब्रैंडों की कुल संख्या (एकल + संयुक्त) |
एकल जेनेरिक | जेनेरिक का संयोजन |
1 | कैप्टोप्रिल | 9 | मूल्य देखें | - |
2 | कैप्स. ईटोपोसाइड | 1 | मूल्य देखें | - |
3 | कैप्स. टेमोज़ोलोमाइड | 3 | मूल्य देखें | - |
4 | कैफीन | 3 | मूल्य देखें | - |
5 | क्रोटामिटॉन | 6 | मूल्य देखें | - |
|
||||
6 | क्रोमियम पिकोलिनेट | 2 | मूल्य देखें | - |
7 | क्रोमोग्ल्सिक एसिड | 7 | मूल्य देखें | - |
8 | क्रोमोग्लिसिक एसिड | 11 | मूल्य देखें | - |
9 | कैल्शियम | 1 | मूल्य देखें | - |
10 | कैल्शियम एसीटेट | 2 | मूल्य देखें | - |
11 | कैल्शियम क्लोराइड | 6 | मूल्य देखें | मूल्य देखें |
12 | कैल्शियम ग्लुकोनेट | 5 | मूल्य देखें | - |
13 | कैल्शियम ड़ोबेसिलेट | 34 | मूल्य देखें | - |
14 | कैलसिपोट्रीऑल | 8 | मूल्य देखें | - |
15 | कैल्सीटोनिन | 7 | मूल्य देखें | - |
Advertisement
|
||||
16 | क्लोक्सासिल्लिन | 5 | मूल्य देखें | - |
17 | क्लोट्रिमोज़ोल टैबलेट | 1 | मूल्य देखें | - |
18 | क्लोबज़म | 81 | मूल्य देखें | - |
19 | क्लोमिप्रेमिन | 30 | मूल्य देखें | - |
20 | क्लोमिफेन | 98 | मूल्य देखें | - |
21 | क्लोरप्रोपामिड | 4 | मूल्य देखें | - |
22 | क्लोरहैक्सिडिन ग्लुकोनेट | 87 | मूल्य देखें | - |
23 | क्लोरॉक्सीलेनॉल | 2 | मूल्य देखें | - |
24 | क्लोरोक्युन | 233 | मूल्य देखें | - |
25 | कार्बेनिसिल्लिन | 2 | मूल्य देखें | - |
|
||||
26 | कार्बिमाज़ोल | 22 | मूल्य देखें | - |
27 | कार्बोनिल आयरन | 2 | मूल्य देखें | - |
28 | कार्बोप्लेटिन | 41 | मूल्य देखें | - |
29 | कार्बेोसिस्टिन | 5 | मूल्य देखें | - |
30 | काल टार | 6 | मूल्य देखें | - |
31 | कॉपर | 1 | मूल्य देखें | - |
32 | क़ॉफ सिरप | 1 | मूल्य देखें | - |
33 | कॉर्टिकोट्रोपिन | 1 | मूल्य देखें | - |
34 | कॉलरा वैक्सीन | 1 | मूल्य देखें | - |
35 | कोडरगोक्रिन | 5 | मूल्य देखें | - |
36 | कोलोस्ट्रम | 10 | मूल्य देखें | - |
37 | सेटेरीलअल्काहॉल | 1 | मूल्य देखें | - |
38 | सेट्रोरेलिक्स | 3 | मूल्य देखें | - |
39 | सेफ्टिज़ोक्सिम | 3 | मूल्य देखें | - |
40 | सफ्प्रोज़िल | 4 | मूल्य देखें | - |
41 | सेफॉटेक्सिम | 145 | मूल्य देखें | - |
42 | सेफोटेक्सिम | 59 | मूल्य देखें | - |
43 | सेफोटेक्सिम | 59 | मूल्य देखें | - |
44 | सेलेकोक्सिब | 59 | मूल्य देखें | - |
45 | सेल्यूलोस गम | 2 | मूल्य देखें | - |
46 | सेलिप्रोलोल | 4 | मूल्य देखें | - |
47 | सायटाराबिन | 33 | मूल्य देखें | - |
48 | सिक्लोस्पोरिन | 15 | मूल्य देखें | - |
49 | सिक्लोस्पोरिन | 5 | मूल्य देखें | - |
50 | कन्डेसार्टन | 22 | मूल्य देखें | - |
51 | कैपेरिओमायसिन | 8 | मूल्य देखें | - |
52 | कैपेरिओमायसिन सलफेट | 1 | मूल्य देखें | - |
53 | कैप्सैसिन | 3 | मूल्य देखें | - |
54 | कपेसाइटेबिन | 20 | मूल्य देखें | - |
55 | कैबर्गोलिन | 34 | मूल्य देखें | - |
Advertisement
|
||||
56 | कैमीलोफिन | 3 | मूल्य देखें | - |
57 | क्रॉनिक गोनाडोट्रोफिन | 13 | मूल्य देखें | - |
58 | कैरोवेरिन | 1 | मूल्य देखें | - |
59 | क्लेमेस्टिन | 5 | मूल्य देखें | - |
60 | कैलेमाइन | 14 | मूल्य देखें | मूल्य देखें |
61 | कैलेमाइन | 2 | मूल्य देखें | - |
62 | कैल्शियम एस्कॉर्बेट | 2 | मूल्य देखें | - |
63 | कैल्शियम ग्लुकोनोगैलेक्टो ग्लुकोनेट | 2 | मूल्य देखें | - |
64 | कैल्शियम पोल्यस्त्य्रेने सुल्फोनाते कैल्शियम पॉलीस्टॉयरेन सल्फोनेट पाउडर | 5 | मूल्य देखें | - |
65 | कैल्शियम फॉलिनेट | 12 | मूल्य देखें | - |
66 | कैल्शियम सिट्रेट | 1 | मूल्य देखें | - |
67 | कैलसिट्रीऑल | 3 | मूल्य देखें | - |
68 | कैलसिट्रीऑल | 75 | मूल्य देखें | - |
69 | कैल्सीटोनिन- सालमन | 3 | मूल्य देखें | - |
70 | क्लारिथ्रोमायसिन | 161 | मूल्य देखें | - |
71 | क्लावुलैनेट | 1 | मूल्य देखें | - |
72 | क्लिओक़ुइनॉल | 11 | मूल्य देखें | - |
73 | क्लॉट्रीमाज़ोल | 5 | मूल्य देखें | - |
74 | क्लोज़पिन | 60 | मूल्य देखें | - |
75 | क्लोनाज़पेम | 271 | मूल्य देखें | - |
76 | क्लोनिडीन | 6 | मूल्य देखें | - |
77 | क्लोपिडोग्रेल | 98 | मूल्य देखें | - |
78 | क्लोफैज़िमिन | 12 | मूल्य देखें | - |
79 | क्लोबेटासॉल | 73 | मूल्य देखें | - |
80 | क्लोबेटासॉल प्रोपिओनेट | 1 | मूल्य देखें | - |
81 | क्लोबेटासॉल प्रोपिओनेट | 1 | मूल्य देखें | - |
82 | क्लोबेटासॉल प्रोपिओनेट | 4 | मूल्य देखें | - |
83 | क्लोबेटासोन | 2 | मूल्य देखें | - |
84 | क्लोरडायज़ेपॉक्साइड | 10 | मूल्य देखें | - |
85 | क्लोर्थालीडॉन | 11 | मूल्य देखें | - |
86 | क्लोरप्रॉमेज़िन | 25 | मूल्य देखें | - |
87 | क्लोरफेनेसिन | 1 | मूल्य देखें | - |
88 | क्लोरफेनिरामिन | 33 | मूल्य देखें | - |
89 | क्लोरफेमेनीरेमिन मालिऐट | 3 | मूल्य देखें | - |
90 | क्लोरैमफेनिकॉल | 243 | मूल्य देखें | - |
91 | क्लोरैमफेनिकॉल | 243 | मूल्य देखें | - |
92 | क्लोरैमबुसिल | 6 | मूल्य देखें | - |
93 | क्लोरहैक्सिडिन एंड क्लिडिनियम ब्रोमाइड | 2 | मूल्य देखें | - |
94 | क्लोरोक्साइडिन एसीटेट | 1 | मूल्य देखें | - |
95 | क्लोरोफेनेसिन | 1 | मूल्य देखें | - |
96 | क्लोलेकैलसिफेरोल | 78 | मूल्य देखें | - |
97 | कैस्पोफन्गिन | 1 | मूल्य देखें | - |
98 | का लैक्टेट | 1 | मूल्य देखें | - |
99 | कायमोट्रोपसिन | 16 | मूल्य देखें | - |
100 | कायमोट्रोपसिन अल्फ़ा | 2 | मूल्य देखें | - |
101 | कार्निटिन | 18 | मूल्य देखें | - |
102 | कार्बेज़ोक्रोम | 2 | मूल्य देखें | - |
103 | कार्बेमज़ेपिन | 45 | मूल्य देखें | - |
104 | कार्बिडोपा-लेवोडोपा | 26 | मूल्य देखें | - |
105 | कार्बोप्रॉस्ट | 8 | मूल्य देखें | - |
106 | कार्वेडिलॉल | 122 | मूल्य देखें | - |
107 | कारिसोप्रोडॉल | 3 | मूल्य देखें | - |
108 | कॉलेकेल्सिफेरॉल | 2 | मूल्य देखें | - |
109 | कोएंज़ाइम क्यू 10 | 1 | मूल्य देखें | - |
110 | कोएन्ज़ाइम क्यू 10, एल-कार्निटिन, ओमेगा ३ फैटी एसिड्स | 1 | मूल्य देखें | - |
111 | को-ट्रीमॉक्सेज़ोल | 31 | मूल्य देखें | - |
112 | कोल टार सल्युशन | 1 | मूल्य देखें | - |
113 | कोल्चिसिन | 4 | मूल्य देखें | - |
114 | कोलिस्टिमेथेट इंजेक्शन | 24 | मूल्य देखें | - |
115 | कोलॉइडल ओटमील | 2 | मूल्य देखें | - |
116 | सेट्रीमिड | 11 | मूल्य देखें | - |
117 | सेटिरीज़िन | 484 | मूल्य देखें | - |
118 | सेटील अल्काहॉल | 5 | मूल्य देखें | - |
119 | सेटोस्टिअरील अल्काहॉल | 1 | मूल्य देखें | - |
120 | सेन्टक्रोमेन | 2 | मूल्य देखें | - |
121 | सेफेक्लॉर | 63 | मूल्य देखें | - |
122 | सेफज़ोलिन | 44 | मूल्य देखें | - |
123 | सेफ़्ट्रिएक्ज़ोन | 143 | मूल्य देखें | - |
124 | सेफट्रीएक्सॉन 1000+टेज़ोबेक्टम125 | 1 | मूल्य देखें | - |
125 | सेफ्ट्रीएज़ोन १ ग्राम | 1 | मूल्य देखें | - |
126 | सेफेटामेट | 17 | मूल्य देखें | - |
127 | सेफ्टिब्युटेन | 3 | मूल्य देखें | - |
128 | सेफडिटोरेन | 9 | मूल्य देखें | - |
129 | सेफ्डिनिर | 67 | मूल्य देखें | - |
130 | सेफ़पिन | 133 | मूल्य देखें | - |
131 | सेफ़पिरोम | 47 | मूल्य देखें | - |
132 | सेफ्योसिम | 1178 | मूल्य देखें | - |
133 | सेफेलेक्सिन | 75 | मूल्य देखें | - |
134 | सैफेलेक्सिन | 581 | मूल्य देखें | - |
135 | सेफेलॉरिडिन | 4 | मूल्य देखें | - |
136 | सेफेलॉरिडिन | 2 | मूल्य देखें | - |
137 | सेफाड्रॉक्सिल | 783 | मूल्य देखें | - |
138 | सेफ़ोडॉक्साइम | 271 | मूल्य देखें | - |
139 | सेफ़ोडॉक्साइम प्रॉक्सेटिल | 1111 | मूल्य देखें | - |
140 | सेफोपेराज़ोन | 5 | मूल्य देखें | - |
141 | सेफोपेराज़ोन 1 ग्राम.+सलबैक्टम 500 एम.जी | 1 | मूल्य देखें | - |
142 | सेफोपेराज़ोन 500 एम.जी+सलबैक्टम 500 एम.जी | 1 | मूल्य देखें | - |
143 | सेफोपेराज़ोन सोडियम इंजेक्शन | 26 | मूल्य देखें | - |
144 | सर्लिपोनेस अल्फ़ा | 1 | मूल्य देखें | - |
145 | साइटालोप्राम | 70 | मूल्य देखें | - |
146 | सायक्लोपेंटोलेट | 15 | मूल्य देखें | - |
147 | सायक्लोफॉस्फेमिड | 80 | मूल्य देखें | - |
148 | सायक्लोबेनज़ाप्रिन | 8 | मूल्य देखें | - |
149 | सायक्लोस्पोरिन | 10 | मूल्य देखें | - |
150 | सायक्लोसेरिन | 15 | मूल्य देखें | - |
151 | सायटोमेगालोवायरस इमम्युन ग्लोब्युलिन | 1 | मूल्य देखें | - |
152 | सिक्लेसॉनाइड | 1 | मूल्य देखें | - |
153 | सिक्लोपिरॉक्स | 12 | मूल्य देखें | - |
154 | सिनकोकेन एच.सी.एल | 1 | मूल्य देखें | - |
155 | सिन्नारीज़ीन | 88 | मूल्य देखें | - |
156 | सिनिटाप्राइड़ | 7 | मूल्य देखें | - |
157 | सिप्रोफ्लोक्सासिन | 165 | मूल्य देखें | - |
158 | सिप्रोहेप्टाडिन | 133 | मूल्य देखें | - |
159 | सिमेटिडीन | 4 | मूल्य देखें | - |
160 | सिलनिडीपिन | 16 | मूल्य देखें | - |
161 | सिलोक्विनॉल | 2 | मूल्य देखें | - |
162 | सिलोस्टजॉल | 24 | मूल्य देखें | - |
163 | सिस्प्लेटिन | 39 | मूल्य देखें | - |
Subscribe to our Free Newsletters!